Informações Gerais
| Marca | LG |
|---|
Informações Comerciais
| Modelo | DC24RK.NSK + DC24RK.U24 |
|---|---|
| Referência Interna | DC24RK |
Características Físicas
| Dimensões Unidade Interior (mm) | 998x345x210 mm |
|---|---|
| Dimensões Unidade Exterior (mm) | 870x650x330 mm |
| Peso Unidade Interior (kg) | 12,7 |
| Peso Unidade Exterior (kg) | 46 |
Características Técnicas
| Capacidade BTU | 24000 |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração (kW) | 6,6 |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 7,5 |
| Linha Líquido (pol) | 1-4 |
| Linha Vapor (pol) | 5-8 |
| Alimentação Elétrica (V) | 220-240V / 50Hz |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Pré-carga Gás (kg) | 1,1 |
| Pré-carga Comp. Tubagens (m) | 7,5 |
| Comprimento Máx Tubagens (m) | 30 |
Eficiência Energética
| Classe Energética Cool/Heat | A++ / A+ |
|---|---|
| SEER | 6,9 |
| SCOP | 4,3 |
| Consumo Anual Frio (kWh) | 1628 |
| Consumo Anual Quente (kWh) | 713 |
Funcionalidades e Extras
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|---|
| Assistente Virtual | Não |
| Módulo Wi-Fi | Sim |
| Purificação do Ar | UVnano, Allergy Filter |
| Modo Turbo | Sim |
| Modo de Dormir | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Ionizador | Sim |
| Controlo Remoto | Sim |
| Controlo Remoto Sem Fios | Sim |
| Controlo Remoto Com Fios | Não |
| Sensor de Presença | Não |
Garantia
| Garantia (meses) | 36 |
|---|












