Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Referência da unidade interior | AR70F09C1AWNEU |
| Referência da unidade exterior | AR70F09C1AWXEU |
| Composição | Conjunto monosplit: unidade interior e unidade exterior |
| Características técnicas | |
| Potência de projeto em arrefecimento Pdesignc | 2,5 kW |
| Potência de aquecimento a +7 °C | 3,2 kW |
| SEER | 8,8 |
| Classe energética de arrefecimento | A+++ |
| SCOP — clima médio | 4,8 |
| Classe energética de aquecimento — clima médio | A++ |
| Alimentação | Monofásica 220–240 V / 50 Hz |
| Refrigerante | R32 |
| Carga de fábrica | 0,95 kg |
| Dimensões UI L × A × P | 889 × 299 × 215 mm |
| Dimensões UE L × A × P | 790 × 548 × 285 mm |
| Peso UI | 9,9 kg |
| Peso UE | 30,7 kg |
| Pressão sonora UI alta/silenciosa | 38 / 16 dB(A) |
| Comprimento mínimo/máximo de tubagem | 3 / 20 m |
| Desnível máximo | 10 m |
| Controlo | Wi-Fi / SmartThings; comando SolarCell |
| Filtração | Tri-Care e Easy Filter Plus |




