Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Proteu |
| Modelo / gama | Eva |
| Aplicação | |
| Combustível | Pellets |
| Tipo de equipamento | Salamandra |
| 15 kW | |
| Potência Nominal | 15 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 94% |
| CO (a 13% de O2) | 0,01 % |
| NOx (a 13% de O2) | 148 mg/Nm3 |
| COV (a 13% de O2) | 13 mg/Nm3 |
| PM (a 13% de O2) | 14 mg/Nm3 |
| Saída de fumos | 80 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 350 m3 |
| Consumo de combustível | 1000 – 4000 gr/h |
| Volume da caldeira | 41 L |
| Capacidade máxima do silo | 30 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 1127x584x631 mm |
| Peso | 175 kg |
| Classificação Energética | A++ |
| 18 kW | |
| Potência Nominal | 18 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 94,7% |
| CO (a 13% de O2) | 0,01 % |
| NOx (a 13% de O2) | 148 mg/Nm3 |
| COV (a 13% de O2) | 13 mg/Nm3 |
| PM (a 13% de O2) | 14 mg/Nm3 |
| Saída de fumos | 80 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 350 m3 |
| Consumo de combustível | 1000 – 4000 gr/h |
| Volume da caldeira | 41 L |
| Capacidade máxima do silo | 30 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 1127x584x631 mm |
| Peso | 175 kg |
| Classificação Energética | A++ |
| 24 kW | |
| Potência Nominal | 24 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 94,5% |
| CO (a 13% de O2) | 0,01 % |
| NOx (a 13% de O2) | 129 mg/Nm3 |
| COV (a 13% de O2) | 9 mg/Nm3 |
| PM (a 13% de O2) | 14 mg/Nm3 |
| Saída de fumos | 80 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 500 m3 |
| Consumo de combustível | 1300 – 5000 gr/h |
| Volume da caldeira | 48 L |
| Capacidade máxima do silo | 30 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 1127x584x631 mm |
| Peso | 192 kg |
| Classificação Energética | A++ |






