Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Gama | Sora |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Circuito frigorífico | |
| Refrigerante | R32 |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em arrefecimento | A++ |
| Alimentação | |
| Tipo de alimentação | Monofásica |
| Características físicas | |
| Cor | Branco |
| Capacidade | |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 18000 BTU/h |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 5,1 kW |
| Fabricante — informação adicional | |
| Capacidade de refrigeração | 17743 Btu/h |
| Capacidade de refrigeração | 5.20 |
| Capacidade de aquecimento | 18084 Btu/h |
| Capacidade de aquecimento | 5.33 |
| SEER | 6.5 |
| Classe energética em refrigeração | A++ |
| SCOP | 5.1 |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Capacidade de desumidificação | 1,8 l/h |
| Peso líquido | 10 / 30 kg |
| Peso bruto | 12 / 32,5 kg |
| Dimensões do produto | 920×306×195 / 853×602×349 mm |
| Dimensões da embalagem | 990×380×265 / 890×628×385 mm |
| Certificação | CE |
| Cor | Branco |
| Garantia | 5 anos |

