Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Gama | Erai |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Circuito frigorífico | |
| Refrigerante | R32 |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em arrefecimento | A+++ |
| Alimentação | |
| Tipo de alimentação | Monofásica |
| Características físicas | |
| Cor | Preto |
| Capacidade | |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 12000 BTU/h |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 3,5 kW |
| Fabricante — informação adicional | |
| Capacidade de refrigeração | 11976 |
| Capacidade de refrigeração | 3.50 |
| Capacidade de aquecimento | 13000 |
| Capacidade de aquecimento | 3,80 kW |
| SEER | 8.5 |
| Classe energética em refrigeração | A+++ |
| SCOP | 5.6 |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Capacidade de desumidificação | 1,4 L/h |
| Peso líquido | 9,5 / 30 kg |
| Peso bruto | 11,5 / 32,5 kg |
| Dimensões do produto | 837×293×200 / 802×555×350 mm |
| Dimensões da embalagem | 909×276×366 / 869×594×395 mm |
| Certificação | CE |
| Cor | Branco, Preto |
| Garantia | 5 anos |
























