Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Proteu |
| Modelo / gama | Sanábria |
| Aplicação | |
| Combustível | Pellets |
| Tipo de equipamento | Caldeira |
| Aquecimento | Aquecimento central por água |
| Características técnicas | |
| Potência Nominal | 19 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 94,8 % |
| CO (a 13% de O2) | <0,03 % |
| Pressão máxima dos serviços | 2 bar |
| Saída de fumos | 80 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 460 m3 |
| Volume da caldeira | 48 L |
| Capacidade máxima do silo | 100 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 1395 x 566 x 787 mm |
| Peso | 220 kg |
| Classificação Energética | A++ |
| Potência Nominal | 25 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 94,6 % |
| CO (a 13% de O2) | <0,03 % |
| Pressão máxima dos serviços | 2 bar |
| Saída de fumos | 80 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 615 m3 |
| Volume da caldeira | 48 L |
| Capacidade máxima do silo | 100 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 1395 x 566 x 787 mm |
| Peso | 220 kg |
| Classificação Energética | A++ |
| Potência Nominal | 37 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 92,5 % |
| CO (a 13% de O2) | <0,03 % |
| Pressão máxima dos serviços | 2 bar |
| Saída de fumos | 80 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 895 m3 |
| Volume da caldeira | 65 L |
| Capacidade máxima do silo | 70 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 1500 x 626 x 788 mm |
| Peso | 240 kg |
| Classificação Energética | A++ |

