Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Proteu |
| Modelo / gama | Navarra |
| Aplicação | |
| Combustível | Pellets |
| Tipo de equipamento | Caldeira |
| Aquecimento | Aquecimento central por água |
| Características técnicas | |
| Potência Nominal | 18 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 94,3 % |
| Emissões de CO | <383 ppm |
| Pressão de Trabalho | 05-2,0 bar |
| Saída de fumos | 80 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 465 % |
| Volume da caldeira | 41 L |
| Capacidade máxima do silo | 30 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 960 x 581 x 608 mm |
| Peso | 175 kg |
| Classificação Energética | A++ |
| 24 | |
| Potência Nominal | 24 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 93,7 % |
| Emissões de CO | <383 ppm |
| Pressão de Trabalho | 05 – 2,0 bar |
| Saída de fumos | 80 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 615 % |
| Volume da caldeira | 48 L |
| Capacidade máxima do silo | 30 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 1040 x 581 x 608 mm |
| Peso | 192 kg |
| Classificação Energética | A++ |
| 30 | |
| Potência Nominal | 30 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 91,8 % |
| Emissões de CO | <383 ppm |
| Pressão de Trabalho | 05 – 2,0 bar |
| Saída de fumos | 80 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 705 % |
| Volume da caldeira | 55 L |
| Capacidade máxima do silo | 35 kg |
| Dimensões (A x L x P) | 1091 x 621 x 650 mm |
| Peso | 210 kg |
| Classificação Energética | A++ |






