Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Proteu |
| Modelo / gama | Boston |
| Aplicação | |
| Combustível | Policombustível |
| Tipo de equipamento | Caldeira |
| Aquecimento | Aquecimento central por água |
| Características técnicas | |
| Potência nominal | 30 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 90,9 % |
| Saída de fumos | 180 mm |
| Consumo de combustível | 1000 – 4000 gr/h |
| Volume da caldeira | 73 L |
| Capacidade máxima do silo | 200 kg |
| Comprimento máximo da Lenha | 330 mm |
| Dimensões (A x L x P) | 1415 x 1256 x 955 mm |
| Peso | 510 kg |
| Classificação energética | A+ |
| Potência nominal | 40 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 90 % |
| Saída de fumos | 180 mm |
| Consumo de combustível | 1000 – 4000 gr/h |
| Volume da caldeira | 95 L |
| Capacidade máxima do silo | 200 kg |
| Comprimento máximo da Lenha | 330 mm |
| Dimensões (A x L x P) | 1415 x 1306 x 955 mm |
| Peso | 530 kg |
| Classificação energética | A+ |

