Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Proteu |
| Modelo / gama | Amazonas |
| Aplicação | |
| Combustível | Pellets |
| Tipo de equipamento | Caldeira |
| Aquecimento | Aquecimento central por água |
| 25 | |
| Potência Nominal | 26,7 kW |
| Potência entregue à água | 24,9 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 89 % |
| Saída de Fumos | 100 mm |
| Volume da Caldeira | 40 L |
| CO (a 13% de O2) | 0,02 % |
| Capacidade máxima do silo | 60 kg |
| Consumo de combustível | 1000 – 6500 gr/h |
| Dimensões (LxAxP) | 1090 x 1170 x 520 mm |
| Peso | 280 kg |
| Classificação energética | A+ |
| 32 | |
| Potência Nominal | 32,9 kW |
| Potência entregue à água | 32,9 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 90 % |
| Saída de Fumos | 100 mm |
| Volume da Caldeira | 50 L |
| CO (a 13% de O2) | 0,03 % |
| Capacidade máxima do silo | 100 kg |
| Consumo de combustível | 600 – 7400 gr/h |
| Dimensões (LxAxP) | 1240 x 1170 x 620 mm |
| Peso | 320 kg |
| Classificação energética | A+ |




