Características Técnicas
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Potência nominal total (kW) | 46.9 |
| Potência à água mín./máx. (kW) | 14,2 / 44,8 |
| Rendimento nominal (%) | 94 |
| Rendimento reduzido (%) | 94 |
| Depósito de pellets (kg) | 300 |
| Peso (kg) | 395 |
| Volume de água (L) | 150 |
| Saída de fumos (mm) | 150 |
| Consumo pellets mín./máx. (kg/h) | 3,29 / 10,1 |
| Alimentação elétrica | 230 V · 50 Hz |
| Diâmetro pellets (mm) | 6 |






