Características Técnicas
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Potência nominal total (kW) | 33.6 |
| Potência à água mín./máx. (kW) | 11,3 / 33,5 |
| Rendimento nominal (%) | 93 |
| Rendimento reduzido (%) | 94 |
| Depósito de pellets (kg) | 190 |
| Peso (kg) | 340 |
| Volume de água (L) | 127 |
| Saída de fumos (mm) | 150 |
| Consumo pellets mín./máx. (kg/h) | 2,47 / 7,37 |
| Alimentação elétrica | 230 V · 50 Hz |
| Diâmetro pellets (mm) | 6 |




