Informações Gerais
| Marca | LG |
|---|
Informações Comerciais
| Modelo | A09GA1.NSE + A09GA1.U18 |
|---|---|
| Referência Interna | A09GA1 Special |
Características Físicas
| Dimensões Unidade Interior (mm) | 652x652x158 mm |
|---|---|
| Dimensões Unidade Exterior (mm) | 770x545x288 mm |
| Peso Unidade Interior (kg) | 20 |
| Peso Unidade Exterior (kg) | 33,4 |
Características Técnicas
| Capacidade BTU | 9000 |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração (kW) | 2,5 |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 3,3 |
| Linha Líquido (pol) | 1-4 |
| Linha Vapor (pol) | 3-8 |
| Alimentação Elétrica (V) | 220-240V / 50Hz |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Pré-carga Gás (kg) | 0,8 |
| Pré-carga Comp. Tubagens (m) | 7,5 |
| Comprimento Máx Tubagens (m) | 20 |
Eficiência Energética
| Classe Energética Cool/Heat | A++ / A+ |
|---|---|
| SEER | 7,3 |
| SCOP | 4,3 |
| Consumo Anual Frio (kWh) | 879 |
| Consumo Anual Quente (kWh) | 373 |
Funcionalidades e Extras
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|---|
| Assistente Virtual | Não |
| Módulo Wi-Fi | Sim |
| Purificação do Ar | Plasmaster Ionizer+ |
| Modo Turbo | Sim |
| Modo de Dormir | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Ionizador | Sim |
| Controlo Remoto | Sim |
| Controlo Remoto Sem Fios | Sim |
| Controlo Remoto Com Fios | Não |
| Sensor de Presença | Não |
Garantia
| Garantia (meses) | 36 |
|---|








