Informações Gerais
| Marca | LG |
|---|
Informações Comerciais
| Modelo | DC09RT.NSJ + DC09RT.UA3 |
|---|---|
| Referência Interna | DC09RT |
Características Físicas
| Dimensões Unidade Interior (mm) | 837x308x189 mm |
|---|---|
| Dimensões Unidade Exterior (mm) | 717x495x230 mm |
| Peso Unidade Interior (kg) | 9,1 |
| Peso Unidade Exterior (kg) | 34,1 |
Características Técnicas
| Capacidade BTU | 9000 |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração (kW) | 2,5 |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 3,3 |
| Linha Líquido (pol) | 1-4 |
| Linha Vapor (pol) | 3-8 |
| Alimentação Elétrica (V) | 220-240V / 50Hz |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Pré-carga Gás (kg) | 0,8 |
| Pré-carga Comp. Tubagens (m) | 7,5 |
| Comprimento Máx Tubagens (m) | 15 |
Eficiência Energética
| Classe Energética Cool/Heat | A++ / A+ |
|---|---|
| SEER | 7 |
| SCOP | 4 |
| Consumo Anual Frio (kWh) | 811 |
| Consumo Anual Quente (kWh) | 389 |
Funcionalidades e Extras
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|---|
| Assistente Virtual | Não |
| Módulo Wi-Fi | Sim |
| Purificação do Ar | UVnano, Allergy Filter |
| Modo Turbo | Sim |
| Modo de Dormir | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Ionizador | Sim |
| Controlo Remoto | Sim |
| Controlo Remoto Sem Fios | Sim |
| Controlo Remoto Com Fios | Não |
| Sensor de Presença | Não |
Garantia
| Garantia (meses) | 36 |
|---|












