Informações Gerais
| Marca | LG |
|---|
Informações Comerciais
| Modelo | AC18BK.NSK + AC18BK.UL2 |
|---|---|
| Referência Interna | AC18BK |
Características Físicas
| Dimensões Unidade Interior (mm) | 998x345x212 mm |
|---|---|
| Dimensões Unidade Exterior (mm) | 770x545x288 mm |
| Peso Unidade Interior (kg) | 12 |
| Peso Unidade Exterior (kg) | 34,4 |
Características Técnicas
| Capacidade BTU | 18000 |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração (kW) | 5 |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 5,8 |
| Linha Líquido (pol) | 1-4 |
| Linha Vapor (pol) | 1-2 |
| Alimentação Elétrica (V) | 220-240V / 50Hz |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Pré-carga Gás (kg) | 1 |
| Pré-carga Comp. Tubagens (m) | 7,5 |
| Comprimento Máx Tubagens (m) | 15 |
Eficiência Energética
| Classe Energética Cool/Heat | A++ / A+ |
|---|---|
| SEER | 7 |
| SCOP | 4,3 |
| Consumo Anual Frio (kWh) | 1370 |
| Consumo Anual Quente (kWh) | 555 |
Funcionalidades e Extras
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|---|
| Assistente Virtual | Não |
| Módulo Wi-Fi | Sim |
| Purificação do Ar | UVnano |
| Modo Turbo | Sim |
| Modo de Dormir | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Ionizador | Sim |
| Controlo Remoto | Sim |
| Controlo Remoto Sem Fios | Sim |
| Controlo Remoto Com Fios | Não |
| Sensor de Presença | Não |
Garantia
| Garantia (meses) | 36 |
|---|












