Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Referência da unidade interior | AR70F24C1AWNEU |
| Referência da unidade exterior | AR70F24C1AWXEU |
| Composição | Conjunto monosplit: unidade interior e unidade exterior |
| Características técnicas | |
| Potência de projeto em arrefecimento Pdesignc | 6,5 kW |
| Potência de aquecimento a +7 °C | 7,4 kW |
| SEER | 7,0 |
| Classe energética de arrefecimento | A++ |
| SCOP — clima médio | 4,3 |
| Classe energética de aquecimento — clima médio | A+ |
| Alimentação | Monofásica 220–240 V / 50 Hz |
| Refrigerante | R32 |
| Carga de fábrica | 1,3 kg |
| Dimensões UI L × A × P | 1055 × 299 × 215 mm |
| Dimensões UE L × A × P | 880 × 638 × 310 mm |
| Peso UI | 12,3 kg |
| Pressão sonora UI alta/silenciosa | 45 / 27 dB(A) |
| Comprimento mínimo/máximo de tubagem | 3 / 30 m |
| Desnível máximo | 15 m |
| Controlo | Wi-Fi / SmartThings; comando SolarCell |
| Filtração | Tri-Care e Easy Filter Plus |




