Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Panasonic |
| Referência original do conjunto | KIT-Z35-ZKE |
| Unidade interior incluída | CS-Z35ZKEW |
| Unidade exterior incluída | CU-Z35ZKE |
| Acabamento da unidade interior | Branco mate |
| Tipo | Conjunto monosplit mural inverter |
| Características técnicas | |
| Arrefecimento nominal | 3,50 kW |
| Aquecimento nominal | 4,00 kW |
| SEER | 9,50 |
| Classe de arrefecimento | A+++ |
| SCOP em clima médio | 5,20 |
| Classe de aquecimento em clima médio | A+++ |
| Refrigerante | R32 |
| Carga declarada | 0,81 kg |
| Alimentação | 230 V |
| Dimensões UI A × L × P | 295 × 870 × 229 mm |
| Peso UI | 11 kg |
| Dimensões UE A × L × P | 542 × 780 × 289; acrescentar 70 mm para saída de tubagem mm |
| Peso UE | 31 kg |
| Pressão sonora UI em arrefecimento alta/baixa/silenciosa | 42/28/19 dB(A) |
| Tubagem de líquido | 1/4″ |
| Tubagem de gás | 3/8″ |
| Comprimento máximo de tubagem | 15 m |
| Conectividade | Wi-Fi integrado, Panasonic Comfort Cloud |
| Tratamento do ar | nanoe X Mark 3 |
| Funcionamento em arrefecimento | −10 a +43 °C |
| Funcionamento em aquecimento | −20 a +24 °C |




