Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Proteu |
| Modelo / gama | Volga Gold |
| Aplicação | |
| Combustível | Lenha |
| Tipo de equipamento | Caldeira |
| Aquecimento | Aquecimento central por água |
| 25 | |
| Potência Nominal | 25 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 91 % |
| Saída de fumos | 160 mm |
| Temperatura máxima da água | 90º C |
| Volume aquecido | 610 m3 |
| Volume da caldeira | 87 L |
| Comprimento máximo da lenha | 500 mm |
| Dimensões (A x L x P) | 1425 x 595 x 1175 mm |
| Peso | 465 kg |
| Classificação Energética | A+ |
| 40 | |
| Potência Nominal | 40 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 91 % |
| Saída de fumos | 160 mm |
| Temperatura máxima da água | 90º C |
| Volume aquecido | 980 m3 |
| Volume da caldeira | 124 L |
| Comprimento máximo da lenha | 500 mm |
| Dimensões (A x L x P) | 1545 x 595 x 1175 mm |
| Peso | 580 kg |
| Classificação Energética | A+ |
| 25 | |
| H | 1425mm |
| H1 | 240mm |
| H2 | 125mm |
| W | 595mm |
| L1 | 855mm |
| L | 1175mm |
| D | 160mm |
| 40 | |
| H | 1545mm |
| H1 | 240mm |
| H2 | 125mm |
| W | 595mm |
| L1 | 855mm |
| L | 1175mm |
| D | 160mm |

