Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Proteu |
| Modelo / gama | Génova |
| Aplicação | |
| Combustível | Pellets |
| Tipo de equipamento | Caldeira |
| Aquecimento | Aquecimento central por água |
| Características técnicas | |
| Potência Nominal | 18 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 95,5 % |
| CO (a 13% de O2) | <0,03 % |
| Pressão máxima de serviço | 2 bar |
| Saída de fumos | 80 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 445 m3 |
| Volume da caldeira | 38 L |
| Dimensões (A x L x P) | 1465 x 600 x 795 mm |
| Peso | 310 kg |
| Classificação Energética | A++ |
| Potência Nominal | 24 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 94,1 % |
| CO (a 13% de O2) | <0,03 % |
| Pressão máxima de serviço | 2 bar |
| Saída de fumos | 80 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 590 m3 |
| Volume da caldeira | 38 L |
| Dimensões (A x L x P) | 1565 x 680 x 795 mm |
| Peso | 350 kg |
| Classificação Energética | A++ |
| Potência Nominal | 36 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 94,8 % |
| CO (a 13% de O2) | <0,03 % |
| Pressão máxima de serviço | 2 bar |
| Saída de fumos | 100 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 870 m3 |
| Volume da caldeira | 38 L |
| Dimensões (A x L x P) | 1565 x 680 x 795 mm |
| Peso | 350 kg |
| Classificação Energética | A++ |

