Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Proteu |
| Modelo / gama | Februs |
| Aplicação | |
| Combustível | Lenha |
| Tipo de equipamento | Recuperador de calor |
| Aquecimento | Aquecimento central por água |
| Februs | |
| Potência Nominal | 17,3 kW |
| Potência entregue à água | 7,6 kW |
| Rendimento (Potência Nominal) | 78,3% |
| CO (a 13% de O2) | 0,042% |
| NOx (a 13 % de O2) | 102 mg/Nm3 |
| COV (a 13 % de O2) | 55 mg/Nm3 |
| PM (a 13 % de O2) | 35 mg/Nm3 |
| Saída de fumos | 200 mm |
| Tiragem recomendada | 12 Pa |
| Volume aquecido | 420 m3 |
| Volume da caldeira | 70 L |
| Dimensões (A x L x P) | 740x1090x622 mm |
| Peso | 229 kg |
| Classificação Energética | A+ |

