Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Marca | Proteu |
| Modelo / gama | Sena Gold |
| Aplicação | |
| Combustível | Lenha |
| Tipo de equipamento | Recuperador de calor |
| Aquecimento | Aquecimento central por água |
| 710 | |
| Potência Nominal | 15,7kW |
| Potência Aquecimento Ambiente | 9,1kW |
| Potência Aquecimento Água | 6,6kW |
| Rendimento | 81% |
| Volume Água | 52L |
| Emissões CO (a 13% de O2) | 0,11% |
| Caudal Mássico | 16,3g/s |
| Saída de Fumos | 200 ø mm |
| Tiragem Recomendada | 12Pa |
| Pressão Máx. Funcionamento | 3bar |
| Consumo Combustível | 3,30kg/h |
| Temperatura Gases de Combustão | 225 °C |
| Dist. Mín. Material Comb. (trás e lado/frente) | 300/1500mm |
| Dimensões (AxLxP) | 998x698x539mm |
| Peso | 220kg |
| Classificação Energética | A+ |
| 910 | |
| Potência Nominal | 17,5kW |
| Potência Aquecimento Ambiente | 9,4kW |
| Potência Aquecimento Água | 8,1kW |
| Rendimento | 85% |
| Volume Água | 63L |
| Emissões CO (a 13% de O2) | 0,11% |
| Caudal Mássico | 13,7g/s |
| Saída de Fumos | 200ø mm |
| Tiragem Recomendada | 12Pa |
| Pressão Máx. Funcionamento | 3bar |
| Consumo Combustível | 4,30kg/h |
| Temperatura Gases de Combustão | 197°C |
| Dist. Mín. Material Comb. (trás e lado/frente) | 300/1500mm |
| Dimensões (AxLxP) | 1023x898x539mm |
| Peso | 267kg |
| Classificação Energética | A+ |

