Características Técnicas
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Potência nominal total (kW) | 26 |
| Potência à água mín./máx. (kW) | 5,2 / 26 |
| Rendimento nominal (%) | 93 |
| Rendimento reduzido (%) | 93 |
| Depósito de pellets (kg) | 50 |
| Peso (kg) | 264 |
| Volume de água (L) | 100 |
| Saída de fumos (mm) | 100 |
| Consumo pellets mín./máx. (kg/h) | 1,29 / 5,7 |
| Alimentação elétrica | 230 V · 50 Hz |
| Diâmetro pellets (mm) | 6 |






