Características Técnicas
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Potência nominal total (kW) | 26.8 |
| Potência à água mín./máx. (kW) | 11,3 / 26,7 |
| Rendimento nominal (%) | 94 |
| Rendimento reduzido (%) | 94 |
| Depósito de pellets (kg) | 190 |
| Peso (kg) | 320 |
| Volume de água (L) | 120 |
| Saída de fumos (mm) | 150 |
| Consumo pellets mín./máx. (kg/h) | 2,47 / 5,81 |
| Alimentação elétrica | 230 V · 50 Hz |
| Diâmetro pellets (mm) | 6 |








