Características Técnicas
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Potência nominal total (kW) | 24.4 |
| Potência à água mín./máx. (kW) | 5,2 / 24,3 |
| Rendimento nominal (%) | 93 |
| Rendimento reduzido (%) | 90 |
| Depósito de pellets (kg) | 75 |
| Peso (kg) | 242 |
| Volume de água (L) | 50 |
| Saída de fumos (mm) | 80 |
| Consumo pellets mín./máx. (kg/h) | 1,29 / 5,52 |
| Alimentação elétrica | 230 V · 50 Hz |
| Diâmetro pellets (mm) | 6 |




