Características Técnicas
| Alimentação | |
|---|---|
| Tipo de alimentação | Monofásica |
| Características físicas | |
| Cor | Branco |
| Capacidade | |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 24000 BTU/h |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 6,8 kW |
| Identificação | |
| Gama | Sora |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Circuito frigorífico | |
| Refrigerante | R32 |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em arrefecimento | A++ |
| Fabricante — informação adicional | |
| Capacidade de refrigeração | 23885 Btu/h |
| Capacidade de refrigeração | 7.00 |
| Capacidade de aquecimento | 24226 Btu/h |
| Capacidade de aquecimento | 7,10 kW |
| SEER | 6.5 |
| Classe energética em refrigeração | A++ |
| SCOP | 5.1 |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Capacidade de desumidificação | 2,5 litros/hora |
| Peso líquido | 14 / 39 kg |
| Peso bruto | 17 / 42,5 kg |
| Dimensões do produto | 1100×333×222 / 920×699×380 mm |
| Dimensões da embalagem | 1165×405×295 / 960×732×430 mm |
| Certificação | CE |
| Cor | Branco |
| Garantia | 5 anos |

