Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Gama | Erai |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Circuito frigorífico | |
| Refrigerante | R32 |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em arrefecimento | A+++ |
| Alimentação | |
| Tipo de alimentação | Monofásica |
| Características físicas | |
| Cor | Branco |
| Capacidade | |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 18000 BTU/h |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 5,1 kW |
| Fabricante — informação adicional | |
| Capacidade de refrigeração | 17401 |
| Capacidade de refrigeração | 5.10 |
| Capacidade de aquecimento | 19107 |
| Capacidade de aquecimento | 5.60 |
| SEER | 8.5 |
| Classe energética em refrigeração | A+++ |
| SCOP | 5.8 |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Capacidade de desumidificação | 1,8 l/h |
| Peso líquido | 13 / 37 kg |
| Peso bruto | 15,5 / 40 kg |
| Dimensões do produto | 993×311×222 / 873×555×376 mm |
| Dimensões da embalagem | 1067×386×300 / 948×591×428 mm |
| Certificação | CE |
| Cor | Branco |
| Garantia | 5 anos |












