Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Gama | Sora |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Circuito frigorífico | |
| Refrigerante | R32 |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em arrefecimento | A++ |
| Alimentação | |
| Tipo de alimentação | Monofásica |
| Características físicas | |
| Cor | Branco |
| Capacidade | |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 12000 BTU/h |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 3,4 kW |
| Fabricante — informação adicional | |
| Capacidade de refrigeração | 12011 Btu/h |
| Capacidade de refrigeração | 3.50 |
| Capacidade de aquecimento | 12 283 Btu/h |
| Capacidade de aquecimento | 3.40 |
| SEER | 6.7 |
| Classe energética em refrigeração | A++ |
| SCOP | 5.1 |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Capacidade de desumidificação | 1,2 L/h |
| Peso líquido | 8,5 / 22,5 kg |
| Peso bruto | 10,5 / 24 kg |
| Dimensões do produto | 790×275×192 / 777×498×290 mm |
| Dimensões da embalagem | 860×345×265 / 818×515×325 mm |
| Certificação | CE |
| Cor | Branco |
| Garantia | 5 anos |

