Características Técnicas
| Identificação | |
|---|---|
| Gama | Erai |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Circuito frigorífico | |
| Refrigerante | R32 |
| Eficiência energética | |
| Classe energética em arrefecimento | A+++ |
| Alimentação | |
| Tipo de alimentação | Monofásica |
| Características físicas | |
| Cor | Preto |
| Capacidade | |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 24000 BTU/h |
| Capacidade indicada pelo fornecedor | 6,5 kW |
| Fabricante — informação adicional | |
| Capacidade de refrigeração | 22212 |
| Capacidade de refrigeração | 6.51 |
| Capacidade de aquecimento | 24000 |
| Capacidade de aquecimento | 7,00 kW |
| SEER | 8.5 |
| Classe energética em refrigeração | A+++ |
| SCOP | 6.0 |
| Classe energética em aquecimento | A+++ |
| Capacidade de desumidificação | 2,4 litros/hora |
| Peso líquido | 13,5 / 42,5 kg |
| Peso bruto | 16 / 47 kg |
| Certificação | CE |
| Dimensões do produto | 993×311×222 / 958×660×402 mm |
| Cor | Branco, Preto |
| Dimensões da embalagem | 1050×377×280 / 1029×715×453 mm |
| Garantia | 5 anos |
























