Características Técnicas
| Informações técnicas | |
|---|---|
| Potência nominal total (kW) | 20.5 |
| Potência à água mín./máx. (kW) | 3,2 / 20 |
| Rendimento nominal (%) | 93.5 |
| Rendimento reduzido (%) | 93 |
| Depósito de pellets (kg) | 55 |
| Peso (kg) | 295 |
| Volume de água (L) | 45 |
| Saída de fumos (mm) | 80 |
| Consumo pellets mín./máx. (kg/h) | 1,17 / 4,6 |
| Alimentação elétrica | 230 V · 50 Hz |
| Diâmetro pellets (mm) | 6 |








