Informações Gerais
| Marca | LG |
|---|
Informações Comerciais
| Modelo | H09S1PNS1 + H09S1PU18 |
|---|---|
| Referência Interna | H09S1P |
Características Físicas
| Dimensões Unidade Interior (mm) | 895x307x235 mm |
|---|---|
| Dimensões Unidade Exterior (mm) | 770x545x288 mm |
| Peso Unidade Interior (kg) | 12,5 |
| Peso Unidade Exterior (kg) | 29,9 |
Características Técnicas
| Capacidade BTU | 9000 |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração (kW) | 2,5 |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 3,2 |
| Linha Líquido (pol) | 1-4 |
| Linha Vapor (pol) | 3-8 |
| Alimentação Elétrica (V) | 220-240V / 50Hz |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Pré-carga Gás (kg) | 0,9 |
| Pré-carga Comp. Tubagens (m) | 7,5 |
| Comprimento Máx Tubagens (m) | 20 |
Eficiência Energética
| Classe Energética Cool/Heat | A+++ / A+++ |
|---|---|
| SEER | 9,7 |
| SCOP | 5,1 |
| Consumo Anual Frio (kWh) | 904 |
| Consumo Anual Quente (kWh) | 344 |
Funcionalidades e Extras
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|---|
| Assistente Virtual | Não |
| Módulo Wi-Fi | Sim |
| Purificação do Ar | Plasmaster Ionizer+, Allergy Filter |
| Modo Turbo | Sim |
| Modo de Dormir | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Ionizador | Sim |
| Controlo Remoto | Sim |
| Controlo Remoto Sem Fios | Sim |
| Controlo Remoto Com Fios | Não |
| Sensor de Presença | Não |
Garantia
| Garantia (meses) | 36 |
|---|








