Informações Gerais
| Marca | LG |
|---|
Informações Comerciais
| Modelo | AC12BK.NSJ + AC12BK.UA3 |
|---|---|
| Referência Interna | AC12BK |
Características Físicas
| Dimensões Unidade Interior (mm) | 837x308x192 mm |
|---|---|
| Dimensões Unidade Exterior (mm) | 717x495x230 mm |
| Peso Unidade Interior (kg) | 9 |
| Peso Unidade Exterior (kg) | 25,1 |
Características Técnicas
| Capacidade BTU | 12000 |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração (kW) | 3,5 |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 4 |
| Linha Líquido (pol) | 1-4 |
| Linha Vapor (pol) | 3-8 |
| Alimentação Elétrica (V) | 220-240V / 50Hz |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Pré-carga Gás (kg) | 0,7 |
| Pré-carga Comp. Tubagens (m) | 7,5 |
| Comprimento Máx Tubagens (m) | 15 |
Eficiência Energética
| Classe Energética Cool/Heat | A++ / A+ |
|---|---|
| SEER | 6,6 |
| SCOP | 4 |
| Consumo Anual Frio (kWh) | 875 |
| Consumo Anual Quente (kWh) | 371 |
Funcionalidades e Extras
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|---|
| Assistente Virtual | Não |
| Módulo Wi-Fi | Sim |
| Purificação do Ar | UVnano |
| Modo Turbo | Sim |
| Modo de Dormir | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Ionizador | Sim |
| Controlo Remoto | Sim |
| Controlo Remoto Sem Fios | Sim |
| Controlo Remoto Com Fios | Não |
| Sensor de Presença | Não |
Garantia
| Garantia (meses) | 36 |
|---|












